
易備:多種版本選擇,備份功能專為你量身打造
天津鴻萌數據恢復中心擁有多年豐富的領域經驗,同時在實施數據恢復的工作中,也實際驗證了多種高端工具的性能。今天,向大家推薦一款性價比極高的數據備份軟件——易備。它提供完整而強大的功能,可滿足各種備份場景的需求。該軟件提供多種版本,除了更完美地提供基礎備份功能之外,更專注于實現卓越的高端功能,階梯式地為用戶量身打造了專屬于他們自己的備份解決方案:免費版、桌面版、精簡版、高階磁帶版、高階數據庫版、高階虛擬機版、高階Exchange 服務器版、完整版。用戶可以根據具體的數據類型、規模及備份需求,選擇專門的版本,或選擇完整版以獲得全方位的解決方案。
以下是各版本的功能介紹:
易備功能 | 免費版 | 桌面版 | 精簡版 | 高階 磁帶版 |
高階 數據庫版 |
高階 虛擬機版 |
高階 Exchange 服務器版 |
完整版 |
快速文件復制到大容量存儲設備(磁盤, 網絡存儲設備, RDX, USB, 網絡, 等等...) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
增量備份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
AES 256位安全加密 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Zip壓縮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
復制和zip壓縮的路徑超過255個字符 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
任務計劃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電子郵件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不限數量的備份作業 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不限數量的目的地和來源項目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
執行外部腳本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
日志文件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
多語言支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高級過濾器及自定義變量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自動認證網絡共享 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
主動防勒索病毒的備份保護 (CryptoLocker, Locky, WannaCry, Cerber, Petya, Bad-Rabbit, Osiris, ...) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
云備份 (Google Drive, OneDrive, DropBox, Azure Storage, Amazon S3等) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FTP備份 / FTPS(上傳及下載) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
復制NTFS權限(ACL) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自動更新 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
數據同步(并刪除舊文件) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
驅動器鏡像 - 災難恢復 (Vista, 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016, 2019) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
磁盤克隆 - P2V - 即時恢復到Hyper-V虛擬機 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
創建恢復磁盤 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
作為服務運行 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
已打開文件的備份 (VSS) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019 | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
磁帶備份 (DAT, LTO, USB, SAS, 等等...) |
- | - | - | √ | - | - | - | √ |
備份和恢復SQL Server/Oracle /PostgreSQL/MySQL/MariaDB數據庫 | - | - | - | - | √ | - | - | √ |
VMware ESXi / Hyper-V虛擬機的備份 | - | - | - | - | - | √ | - | √ |
Microsoft Exchange 2010(SP1)、2013、2016年的備份和還原 | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
Exchange Online (Office 365)的備份和恢復 | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
聯系我們 了解更多